2023.3.3(금) 아크인베스트먼트 거래내역
ARKK
거래 | 증권 시세 표시기 | 회사 이름 | 거래 주식수 | ETF의 % 가중치 변경 |
얻다 | DNS | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC. | 1,978,774 | 0.0357 |
얻다 | 동전 | 코인베이스 글로벌 INC. | 103.148 | 0.0862 |
얻다 | CE | 세루스 주식회사 | 57.119 | 0.0022 |
얻다 | NVTA | 인비테이코퍼레이션 | 198,023 | 0.0047 |
팔다 | MTLS |
NV를 구체화하다 | 3,629 | 0.0004 |
팔다 | 엑사스 | 정확한 과학 공사 | 7,501 | 0.0065 |
방주큐
거래 | 증권 시세 표시기 | 회사 이름 | 거래 주식 수 | ETF의 % 가중치 변경 |
팔다 | PRLB | PROTOLABS INC. | 600 | 0.0022 |
ARKW
거래 | 증권 시세 표시기 | 회사 이름 | 거래 주식수 | ETF의 % 가중치 변경 |
얻다 | 동전 | 코인베이스 글로벌 INC. | 16,395 | 0.0830 |
얻다 | 미술 | 넥스트도어홀딩스 | 112,078 | 0.0182 |
팔다 | 멜리 | MERCADOLIBER INC. | 1,045 | 0.1041 |
팔다 | 피디 | PagerDuty Inc. | 38,339 | 0.0962 |
팔다 | DKNG | DRAFKINGS INC. | 58,195 | 0.0890 |
아크그
거래 | 증권 시세 표시기 | 회사 이름 | 거래 주식 수 | ETF의 % 가중치 변경 |
얻다 | cDNA |
(주)케어드엑스 | 222.104 | 0.1009 |
얻다 | DNS | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC. | 537,959 | 0.0366 |
얻다 | CMPS | 나침반 경로 PLC | 33,613 | 0.0145 |
얻다 | CE | 세루스 주식회사 | 15,079 | 0.0022 |
얻다 | NVTA | 인비테이코퍼레이션 | 89,346 | 0.0080 |
팔다 | ATAI | ATAI 생명 과학 NV | 269,962 | 0.0214 |
팔다 | 엑사스 | 정확한 과학 공사 | 4,486 | 0.0148 |
ARKX
거래 | 증권 시세 표시기 | 회사 이름 | 거래 주식수 | ETF의 % 가중치 변경 |
팔다 | PRLB | PROTOLABS INC. | 202 | 0.0024 |